| ПАРАМЕТРЫ | КСГ-12,5 |
| Теплопризводительность, квт | 12,5 |
| Отапливаемая площадь,м2 (при высоте 2,7 м) | 120 |
| КПД,% | 92 |
| Расход природного газа, м3/час (базовая поставка) | 1,39 |
| Расход сжиженного газа , кг/час (при замене жиклеров горелки) | 0,97 |
| Максимальное рабочее давление теплоносителя в системе отопления , МПа (кГс/см2) | 0,2(2,0) |
| Габаритные размеры по корпусу котла , ± 5мм (ширина×глубина×высота) | 300 |
| 470 | |
| 710 | |
| Масса , кг | 47 |
| Присоединительные размеры подвода и отвода теплоносителя,дюйм | G 11/2 |
| Присоединительные размеры подвода газа, дюйм | G 1/2 |
| Объем теплоносителя в котле, л | 22,6 |
| Присоединительные размеры дымохода: | |
| площадь поперечного сечения, см2 | 110 |
| высота, м | 5 |
| диаметр, мм | 120 |
|
Биметаллический радиатор RIFAR B-500 10 сек. обеспечивает максимальную теплоотдачу на протяжении всего отопительного сезона. Данная модель рассчитана на установку в слабо утепленных и больших по площади помещениях. Стандартная схема подключения упрощает монтаж данного радиатора. Устройство обладает классическим дизайном и будет гармонично смотреться в любом интерьере отапливаемого помещения. Номинальный диаметр коллекторов - 1" (25мм). |